AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซีเอ แอตเทนาส | เสมอ | พลาซ่า โคโลเนีย | ซีเอ แอตเทนาส | เสมอ | พลาซ่า โคโลเนีย | |
![]() | 35.93% | 38.32% | 25.75% | 64.07% | 61.68% | 74.25% |
![]() | 64.07% | 61.68% | 74.25% | 64.07% | 61.68% | 74.25% |
![]() | 30.98% | 32.38% | 36.63% | 61.97% | 64.76% | 73.27% |
![]() | 68.02% | 69.19% | 62.79% | 63.95% | 61.63% | 74.42% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 3.10 |
3.10 3.00 |
2.20 2.15 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.95 0.95 |
3.00 3.00 |
3.20 3.20 |
2.15 2.15 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.95 0.95 |
3.00 3.00 |
3.20 3.20 |
2.15 2.15 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.87 |
|
0.96 0.92 |
3.13 3.20 |
2.90 2.88 |
2.20 2.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.85 |
|
0.87 0.92 |
3.10 3.35 |
3.30 3.05 |
2.20 2.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.05 3.15 |
3.25 3.00 |
2.20 2.20 |
ซีเอ แอตเทนาส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
พลาซ่า โคโลเนีย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |